 
								علوم و تحقیقات بذر ایران
نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، مقالاتی را که حاصل مطالعات پژوهشی اصیل و با هدف و یا اهداف مرتبط با بذر گیاهان (اعم از گیاهان آوندی، زراعی، باغی، دارویی، مرتعی و علف های هرز) و به صورت مقاله کامل در زمینه های فیزیولوژی بذر، اکولوژی بذر، تکنولوژی بذر، انبارداری و فیزیولوژی بذر پس از برداشت، بیوتکنولوژی بذر، ژنتیک و جنین زائی بذر، تولید و فرآوری بذر، بیوشیمی بذر، تولید و گواهی بذر باشد را پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید به چاپ می رساند. نشریه "علوم و تحقیقات بذر ایران" به صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می شود.
تذکر مهم:
دسترسی به مقالات منتشر شده و آرشیو مقالات به صورت کاملا رایگان می باشد.

شناسنامه نشریه
| شروع انتشار: | بهار 1393 | 
| توالی انتشار: | فصلنامه | 
| موضوع: | علوم و تکنولوژی بذر | 
| زبان: | فارسی با چکیده انگلیسی | 
| شاپا الکترونیکی: | 2476-3780 | 
| صاحب امتیاز: | دانشگاه گیلان | 
| نوع داوری: | دو سو ناشناس | 
| نوع انتشار و دسترسی: | الکترونیکی و رایگان | 
| محل انتشار: | انتشارات دانشگاه گیلان | 
| سایت اختصاصی نشریه: رایانه (ایمیل) تخصصی نشریه | http://jms.guilan.ac.ir jms@guilan.ac.ir | 
| رایانه (ایمیل) سردبیر: | hsamizadeh@yahoo.com | 
| رایانه (ایمیل) مدیر اجرایی: | smrehteshami@guilan.ac.ir | 
| متوسط مدت زمان بررسی اولیه مقاله دریافتی | 2 روز | 
| متوسط مدت زمان فرآیند داوری مقاله | 2 ماه | 
| متوسط فرآیند پذیرش تا چاپ | 3 ماه | 
| درصد مقالات پذیرش شده به کل مقالات دریافتی | 40 درصد | 
