<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گیلان</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و تحقیقات بذر ایران</JournalTitle>
				<Issn>2476-3780</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of seed biological treatment and chemical fertilizer integration on forage yield and nutrients uptake of turnip (Brassica rapa L.)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa L.)</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1276</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>احتشامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To investigate the effect of seed biological treatment and fertilizer integration on yield and nutrients uptake of turnip (&lt;em&gt;Brassica rapa&lt;/em&gt; L.), an experiment was conducted at research institute of rice during 2011 and 2012. The experiment was arranged base on randomized complete block design with three replications. Treatments were involved 9 levels: use of fertilizer and uninoculation, seed inoculation with &lt;em&gt;Azotobacter chroococcum &lt;/em&gt;strain 41 and without nitrogen, seed inoculation with &lt;em&gt;A. chroococcum &lt;/em&gt;strain 41 and full nitrogen, seed inoculation with &lt;em&gt;Pseudomonas fluorescens&lt;/em&gt; strain 12 and without P fertilizer, seed inoculation with &lt;em&gt;P. fluorescens&lt;/em&gt; strain 12 and full P fertilizer, seed co-inoculation (with &lt;em&gt;P. fluorescens&lt;/em&gt; strain 12 and &lt;em&gt;A. chroococcum &lt;/em&gt;strain 41) and without fertilizer, seed co-inoculation and %50 N.P. fertilizer, seed co-inoculation and %100 N. P. fertilizer and without inoculation and fertilizer (control). Investigated characteristics were including plant height, stem diameter, nutrients content (N, P) in plant tissue, dried weight of leaf and tuber and fresh and dried forage yield. The results showed significant effect of seed biological treatment on all of investigated characteristics. This present findings showed that, fertilizer integrated management has important role in enhancement of turnip yield, and it could be suggested that these bacteria have positive effect on forage yield of turnip, and therefore can be used as complementary fertilizer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور بررسی تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ­ای، آزمایشی در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو سال زراعی 1389 و 1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل(1) شاهد (بدون کود و بدون تلقیح)، (2) کود کامل شیمیایی و بدون تلقیح، (3) تلقیح با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ بدون کود شیمیایی نیتروژن، (4) تلقیح با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ 100 درصد کود شیمیایی نیتروژن، (5) تلقیح با &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس&lt;/em&gt; سویه 41+ بدون کود شیمیایی فسفر، (6) تلقیح با &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس&lt;/em&gt; سویه 41 + 100 درصد کود شیمیایی فسفر، (7) تلقیح با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس &lt;/em&gt;سویه 41+ بدون کود شیمیایی نیتروژن و فسفر، (8) تلقیح بذر با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس&lt;/em&gt; سویه 41+ 50 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر، (9) تلقیح با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس&lt;/em&gt; سویه 41+ 100 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بودند. ویژگی های مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، میزان عناصر (فسفر و نیتروژن) در بافت گیاه، وزن خشک برگ و غده و عملکرد علوفه تر و خشک بودند. نتایج نشان داد که تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی اثر معنی داری بر ویژگی های مورد مطالعه داشت. همچنین اثر این تلفیق بر درصد نیتروژن، فسفر و عملکرد علوفه خشک معنی دار بود. تلقیح با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس&lt;/em&gt; سویه 41 به همراه سطح کودی 50 درصد و100 درصد باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه شد. درصد فسفر و نیتروژن بافت گیاهی در تیمارهای تلفیقی نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان داد که مدیریت تلفیقی کود نقش به­سزایی در افزایش عملکرد کمی و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ای دارد و تلقیح بذر با &lt;em&gt;ازتوباکتر کروکوکوم&lt;/em&gt; سویه 12+ &lt;em&gt;سودوموناس فلورسنس&lt;/em&gt; سویه 41 و 50 درصد کود شیمیایی مناسب ترین روش کوددهی شلغم علوفه ای می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازتوباکتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودوموناس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تلفیقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jms.guilan.ac.ir/article_1276_22f3dd11d90d5076a12884be97b5c55e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
